OrangeSignal Technical Analysis は、株や為替、先物などの価格や出来高を分析するためのテクニカル分析指標を 200 種類以上提供する、強力かつシンプルな「テクニカル指標計算ライブラリー」です。
OrangeSignal Technical Analysis を使用すれば複雑で面倒なテクニカル指標の計算式を覚えなくてもシステムを作り始められます。
移動平均を使用する指標で 12 種類の移動平均を選択可能。
百分率の尺度をレート、パーセントなど 4 種類から選択可能。
ローソク足の形だけでなくトレンドの判断も可能です。
ローソク足判定基準の変更やパターンルールの拡張および追加・変更など容易に行えます。
トレンド判断に有用な非時系列指標を 4 種類提供しています。
(ポイント&フィギュア、カギ足、練行足、新値足)
標準の指標と組合せることによって、独自の指標を簡単に作成することが可能です。
データセット機能を使用すると、4本値のデータファイルやデータベースからデータをロードしたり、足単位の変換や株式分割修正(権利落ち修正)を簡単に行う事が可能です。
4本値や出来高をテクニカル指標計算用のデータへ変換する機能や、独自の指標作成で有用な機能を提供しています。
OrangeSignal Technical Analysis で提供している、テクニカル指標、ローソク足パターン、機能について。
英名 | 和名または俗称 | 移動平均 | 百分率 |
---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator | 価格オシレーター | ○ | |
Absolute Volume Oscillator | 出来高オシレーター | ○ | |
Accumulation/Distribution Line | A/D ライン | ||
Accumulation Swing Index | アキュムレーション スイング インデックス | ||
Aroon Down | アルーン ダウン | ○ | |
Aroon Oscillator | アルーン オシレーター | ○ | |
Aroon Up | アルーン アップ | ○ | |
Average Price | 平均価格 | ||
Average True Range | 真値幅平均 (アベレージ トゥルー レンジ) | ||
Balance of Market Power | BMP | ||
Balance of Power | BOP | ||
Bollinger Bands | ボリンジャーバンド | ||
Chaikin's Money Flow | チャイキン マネー フロー | ||
Chaikin's Oscillator | チャイキン オシレーター | ○ | |
Chaikin's Volatility | チャイキン ボラティリティー | ○ | |
Chande's Dynamic Momentum Index | 動的モメンタム指数 | ○ | |
Chande's Momentum Oscillator | チャンデ モメンタム オシレーター | ○ | |
Chande's Qstick indicator | Qスティック | ○ | |
Chande's Variable Index Dynamic Average | VIDYA | ||
Change | 前日比(値幅) | ||
Close Location Value | クローズ ロケーション バリュー | ||
Commodity Channel Index | 商品チャネル指数 | ||
Commodity Selection Index | 商品選択指数 | ||
Coppock | コポック | ○ | |
Correlation Coefficient | 相関係数 | ||
Covariance | 共分散 | ||
Cross | クロスシグナル(ゴールデン クロス/デッド クロス) | ||
Cutler's Relative Strength Index | カトラー相対力指数 | ○ | |
Detrended Price Oscillator | DPO | ○ | |
Directional Movement Index (+DI) | 方向性指数 (+DI) | ○ | |
Directional Movement Index (ADX) | 方向性指数 (ADX) | ○ | |
Directional Movement Index (ADX-R) | 方向性指数 (ADX-R) | ○ | |
Directional Movement Index (-DI) | 方向性指数 (-DI) | ○ | |
Displaced Moving Average | ずれた移動平均 | ○ | |
Double Exponential Moving Average | 二重指数平滑移動平均 | ||
Ease of Movement | EMV | ||
Endpoint Moving Average | エンドポイント移動平均 | ||
Envelope | エンベロープ | ○ | |
Exponential Moving Average | 指数平滑移動平均 | ||
Geometric Moving Average | 幾何学移動平均 | ||
Heikin ashi | 平均足 (コマ足) | ||
Highest Value | 最高値 | ||
Historical Volatility | ヒストリカル ボラティリティー | ||
Hull's Moving Average | ハル移動平均 | ||
Ichimoku Kinko Hyo | 一目均衡表 | ||
Kagi ashi | カギ足 (値幅足) | ||
Kairi | 乖離率 | ○ | |
Linear Regression Lines | 線形回帰トレンド | ||
Lowest Value | 最安値 | ||
Market Facilitation Index | BW MFI | ||
Mass Index | マス インデックス | ○ | |
Median Price | 中央価格 | ||
MESA Adaptive Moving Average | MESA 適応移動平均 | ||
Mid Point | |||
Mid Price | |||
Momentum | モメンタム | ||
Money Flow Index | MFI | ||
Moving Average Convergence Divergence | 移動平均収束拡散法 (MACD) | ○ | |
Negative Changes Count | 続落日数 | ○ | |
Negative Volume Index | ネガティブ ボリューム インデックス | ||
Normalized Average True Range | 標準化真値幅平均 (ノーマライズド アベレージ トゥルー レンジ) | ○ | |
On Balance Volume | 累積騰落出来高 (OBV) | ||
Parabolic SAR | パラボリック | ||
Percent Change | 前日比(率) | ○ | |
Percent of Resistance | パーセント レジスタンス | ○ | |
Percentage Price Oscillator | 価格オシレーター | ○ | ○ |
Percentage Volume Oscillator | 出来高オシレーター | ○ | ○ |
Performance | 騰落率、騰落価格 | ○ | |
Periods Since Highest | 最高値経過期間 | ||
Periods Since Lowest | 最安値経過期間 | ||
Pivot Point | ピボット | ||
Point & Figure | ポイント&フィギュア | ||
Positive Changes Count | 続伸日数 | ○ | |
Positive Volume Index | ポジティブ ボリューム インデックス | ||
Price Action Indicator | PAIN | ||
Price and Volume Trend | 価格&出来高トレンド | ||
Psychological Line | サイコロジカル ライン (サイコロ) | ○ | |
Rank Correlation Index | 順位相関係数 (RCI) | ○ | |
Rate of Change | 変化率 (ROC) | ○ | |
Relative Strength Index | 相対力指数 (RSI) | ○ | |
Relative Volatility Index | 相対ボラティリティー指数 (RVI) | ○ | |
Renkoh ashi (Neri ashi) | 練行足 (練り足) | ||
Running Moving Average | 修正移動平均 | ||
Shin-ne ashi | 新値足 | ||
Shinohara Ratio | 強弱レシオ (篠原レシオ) | ||
Simple Moving Average | 単純移動平均 | ||
Smoothed Moving Average | 平滑移動平均 | ||
Standard Deviation | 標準偏差 (不偏標準偏差、標本標準偏差) | ||
Stochastics | ストキャスティクス | ○ | ○ |
Stochastics RSI | ストキャスティクス RSI | ○ | ○ |
Sum | 合計 | ||
Swing Index | スイング インデックス | ||
Tillson's T3 Moving Average | ティルソン T3 移動平均 | ||
Trend Intensity Index | 貿易強度指数 (TII) | ○ | ○ |
Triangular Moving Average | 三角移動平均 | ||
Triple Exponential Moving Average | 三重指数平滑移動平均 | ||
TRIX | トリックス | ○ | |
True High | 真高値 (トゥルー ハイ) | ||
True Low | 真安値 (トゥルー ロー) | ||
True Range | 真値幅 (トゥルー レンジ) | ||
True Strength Index | 真力指数 (TSI) | ○ | ○ |
Typical Price | 代表価格 (ティピカル プライス) | ||
Ultimate Oscillator | 究極のオシレーター | ○ | |
Variance | 分散 (不偏分散、標本分散) | ||
Volatility | ボラティリティー システム | ||
Volume Accumulation Oscillator | 出来高集積オシレーター | ||
Volume Ratio A | ボリュームレシオ1 | ||
Volume Ratio B | ボリュームレシオ2 | ○ | |
Volume Weighted Moving Average | 出来高加重移動平均 | ||
Wako Volume Ratio | 和光ボリュームレシオ | ○ | |
Weighted Close | 加重終値 | ||
Weighted Moving Average | 加重移動平均 | ||
Welles Wilder's Moving Average | ワイルダー移動平均 | ||
William's %R | ウィリアム %R | ○ | |
William's Accumulation/Distribution | ウィリアム A/D (WAD) | ||
Zero Lag Exponential Moving Average | 零ラグ指数平滑移動平均 | ||
Zig Zag | ジグザグ |
英名 | 和名または俗称 | トレンド判断 | 陰陽線 |
---|---|---|---|
Bearish Abandoned Baby | 弱気の捨て子線 | ○ | |
Bearish Advance Block | 赤三兵先詰まり | ○ | |
Bearish Belt Hold | 大引坊主 | ○ | |
Bearish Breakaway | 弱気の放れ三手 | ○ | |
Bearish Counter Attack | 弱気の出会い線 | ○ | |
Bearish Dark Cloud Cover | 被せ線 | ○ | |
Bearish Descending Hawk | 下降中の鷹 | ○ | |
Bearish Deliberation | 赤三兵思案星 | ○ | |
Bearish Doji Star | 弱気の寄り引き同事線 | ○ | |
Bearish Downside Gap Three Methods | 下放れ三法 | ○ | |
Bearish Downside Tasuki Gap | 下放れたすき線 | ○ | |
Bearish Dragonfly Doji | 弱気の蜻蛉(トンボ) | ○ | |
Bearish Engulfing | 弱気の抱き線(包み線) | ○ | |
Bearish Evening Doji Star | 三川宵の十字星 | ○ | |
Bearish Evening Star | 三川宵の明星 | ○ | |
Bearish Falling Three Methods | 下げ三法 | ○ | |
Bearish Gravestone Doji | 弱気の塔婆(トウバ) | ○ | |
Bearish Hanging Man | 首吊り線 | ○ | ○ |
Bearish Harami | 弱気のはらみ線 | ○ | |
Bearish Harami Cross | 弱気のはらみ寄せ線 | ○ | |
Bearish Identical Three Crows | 雪崩三羽烏(同時三羽) | ○ | |
Bearish In Neck | 入り首線 | ○ | |
Bearish Kicking | 弱気の行き違い線 | ||
Bearish Long Black Day | 大陰線 | ||
Bearish Long Legged Doji | 弱気の足長同時 | ○ | |
Bearish Matching High | 二点天井 | ○ | |
Bearish Meeting Lines | 弱気の出会い線 | ○ | |
Bearish On Neck | あて首線 | ○ | |
Bearish Separating Lines | 弱気の振分け線 | ○ | |
Bearish Shooting Star | 流れ星 | ○ | ○ |
Bearish Side By Side White Lines | 上放れ並び赤 | ○ | |
Bearish Stalled Pattern | 赤三兵思案星 | ○ | |
Bearish Three Black Crows | 黒三兵(三羽鳥) | ○ | |
Bearish Three Inside Down | はらみ下げ | ○ | |
Bearish Three Outside Down | 包み下げ | ○ | |
Bearish Three Line Strike | 弱気の三手打ち | ○ | |
Bearish Three Gaps | 三空叩き込み | ○ | |
Bearish Thrusting | 差込み線 | ○ | |
Bearish Tri Star | 弱気の三ツ星 | ○ | |
Bearish Tweezer Top | 毛抜き天井 | ○ | |
Bearish Two Crows | 二羽烏 | ○ | |
Bearish Upside Gap Two Crows | 三川上放れ二羽烏 | ○ | |
Bullish Abandoned Baby | 強気の捨て子線 | ○ | |
Bullish Belt Hold | 寄付坊主 | ○ | |
Bullish Breakaway | 強気の放れ三手 | ○ | |
Bullish Concealing Baby Swallow | 小燕包み | ○ | |
Bullish Counter Attack | 強気の出会い線 | ○ | |
Bullish Doji Star | 強気の寄り引き同事線 | ○ | |
Bullish Dragonfly Doji | 強気の蜻蛉(トンボ) | ○ | |
Bullish Engulfing | 強気の抱き線(包み線) | ○ | |
Bullish Gravestone Doji | 強気の塔婆(トウバ) | ○ | |
Bullish Hammer | カラカサ線 (たくり線) | ○ | ○ |
Bullish Harami | 強気のはらみ線 | ○ | |
Bullish Harami Cross | 強気のはらみ寄せ線 | ○ | |
Bullish Homing Pigeon | 小鳩返し | ○ | |
Bullish Inverted Hammer | 金槌(カナヅチ/トンカチ) | ○ | ○ |
Bullish Kicking | 強気の行き違い線 | ||
Bullish Ladder Bottom | はしご底/はしご返し | ○ | |
Bullish Long White Day | 大陽線 | ||
Bullish Long Legged Doji | 強気の足長同時 | ○ | |
Bullish Mat Hold | 押え込み線 | ○ | |
Bullish Matching Low | 二点底 | ○ | |
Bullish Meeting Lines | 強気の出会い線 | ○ | |
Bullish Morning Doji Star | 三川明けの十字星 | ○ | |
Bullish Morning Star | 三川明けの明星 | ○ | |
Bullish Piercing Line | 切り込み線(切り返し線) | ○ | |
Bullish Rising Three Methods | 上げ三法 | ○ | |
Bullish Separating Lines | 強気の振分け線 | ○ | |
Bullish Side By Side White Lines | 下放れ並び赤 | ○ | |
Bullish Stick Sandwich | 逆差し二点底 | ○ | |
Bullish Three Inside Up | はらみ上げ | ○ | |
Bullish Three Outside Up | 包み上げ | ○ | |
Bullish Three Stars In The South | 南の三ツ星 | ○ | |
Bullish Three White Soldiers | 赤三兵 | ○ | |
Bullish Three Line Strike | 強気の三手打ち | ○ | |
Bullish Three Gaps | 三空踏み上げ | ○ | |
Bullish Tri Star | 強気の三ツ星 | ○ | |
Bullish Tweezer Bottom | 毛抜き底 | ○ | |
Bullish Unique Three River Bottom | 変形三川底 | ○ | |
Bullish Upside Gap Three Methods | 上放れ三法 | ○ | |
Bullish Upside Tasuki Gap | 上放れたすき線 | ○ |
価格データファイル読込み機能 *1 *2 |
価格データベース読込み機能 *3 |
足単位変換機能 (分足 ⇒ 時間足 ⇒ 日足 ⇒ 週足 ⇒ 月足) |
株式分割修正(権利落ち修正)機能 |